歡迎來到上海美力德閥門官方網站!
【型號】: Z45X-10
【通經】:DN40-600
【壓力】:PN10-16
【溫度】:≤80
【閥體材質】:灰鑄鐵
【適用介質】:水
型號
|
Z45X-10
|
Z45X-16
|
|
工作壓力(MPa)
|
1.0
|
1.6
|
|
適用溫度(℃)
|
≤80
|
||
適用介質
|
水
|
||
材料
|
閥體、閥蓋
|
灰鑄鐵
|
|
閘板
|
鑄鐵包橡膠
|
||
閥桿
|
不銹鋼
|
||
密封面
|
閥體:本體,閘板:橡膠
|
||
填料
|
丁腈橡膠
|
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地下閘閥K | H | D0 | ||||||
Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | |||||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||
Z45X/RVCX-16 SZ45X/RVHX-16 | |||||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 160 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 70 | 48 | 1593 | 720 |
您可以通過400-055-8820直接聯系我們,或者將您咨詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯系,美力德竭誠為您服務!