歡迎來到上海美力德閥門官方網站!
【型號】:DKZ41H
【通經】:DN40-1000
【壓力】:PN10~PN100
【溫度】:≤425
【閥體材質】:碳鋼、鉻鉬鋼
【適用介質】:水、蒸汽、空氣
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
DKZ941H-10C | 10 | 1.0 | ≤425 | 水、蒸汽、空氣 |
DKZ941H-16C | 16 | 1.6 | ||
DKZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
DKZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
DKZ941H-63 | 63 | 6.3 | ||
DKZ941H-100 | 100 | 10.0 | ||
DKZ941Y-10I | 10I | 1.0 | ≤550 | |
DKZ941Y-16I | 16 | 1.6 | ||
DKZ941Y-25I | 25 | 2.5 | ||
DKZ941Y-40I | 40 | 4.0 | ||
DKZ941Y-63I | 63 | 6.3 | ||
DKZ941Y-100I | 100 |
10.0 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閘板、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
DKZ941H-10C | 優(yōu)質碳鋼 | 不銹鋼 | 合金鋼 | 柔性石墨 |
DKZ941H-16C | ||||
DKZ941H-25 | ||||
DKZ941H-40 | ||||
DKZ941H-63 | ||||
DKZ941H-100 | ||||
DKZ941Y-10I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 硬質合金 | 柔性石墨 |
DKZ941Y-16I | ||||
DKZ941Y-25I | ||||
DKZ941Y-40I | ||||
DKZ941Y-63I | ||||
DKZ941Y-100I |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | 電動裝置型號 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ18 | 3 | 670 | DZW10A | 92 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 718 | DZW10A | 95 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 733 | DZW15A | 101 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 3 | 795 | DZW20A | 113 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 860 | DZW20A | 132 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 3 | 974 | DZW30A | 182 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 3 | 1008 | DZW30A | 209 |
175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1089 | DZW30A | / |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1160 | DZW30A | 267 |
225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1290 | DZW30A | / |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 1430 | DZW45A | 326 |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 4 | 1550 | DZW60A | 411 |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 4 | 1705 | DZW60A | 765 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 4 | 1827 | DZW90(I) | 1042 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 4 | 2015 | DZW90(I) | 1226 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 4 | 2172 | DZW120 | 1283 |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 5 | 2446 | DZW120 | 1445 |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 5 | 3096 | DZW250 | - |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 5 | 3300 | DZW350 | - |
900 | 1100 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 5 | 3559 | DZW500 | - |
1000 | 1200 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 5 | 3923 | DZW800 |
- |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務!