歡迎來到上海美力德閥門官方網站!
【型號】:DFSRY-16Q
【通經】:DN50-300
【壓力】:PN16
【溫度】:≤ 100℃
【閥體材質】:球墨鑄鐵
【適用介質】:水、蒸汽
型號 | PN | 工作壓力 (Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸類 | |||
DFSRY-16QR |
醋酸類 |
型號 | 材料 | |
---|---|---|
閥體、法蘭蓋 | 過濾網 | |
DFSRY-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 |
DFSRY-16C | 碳素鋼 | |
DFSRY-16P | 不銹鋼 | |
DFSRY-16QR |
不銹鋼 |
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
|
公稱通徑 | 鋼管外徑 | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 |
3.3 |
您可以通過400-055-8820直接聯系我們,或者將您咨詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯系,美力德竭誠為您服務!