D963H電動對焊蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。
歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:D963H
【通經(jīng)】:DN50-DN700
【壓力】:PN6/PN10/PN16/PN25/PN40
【溫度】:碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃
【閥體材質(zhì)】:鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料
【適用介質(zhì)】:水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等
D963H電動對焊蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。
D963H電動對焊蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達到零泄漏;此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
D963H電動對焊蝶閥外形尺寸
公稱壓力 PN0.6MPa | |||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) |
參考重量 (kg) |
|||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
D963H電動對焊蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
D963H電動對焊蝶閥主要零部件
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D963H電動對焊蝶閥主要性能參數(shù)
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559 |
結(jié)構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609 |
壓力試驗::GB/T13927-1992;API598 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!